THÔNG BÁO
Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Châu thông báo đấu giá tài sản:
- Tài sản đấu giá là: Đấu giá quyền thuê 32 mặt bằng kinh doanh tại Chợ Cẩm Châu. Thành phố Hội An.
Thông tin chi tiết:
Stt | Mặt bằng kinh doanh | Diện tích
(m²) |
Đơn giá đấu giá
(đồng/m²) |
Giá khởi điểm
(đồng/01 năm) |
Giá khởi điểm
(đồng/05 năm) |
Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Phí hồ sơ (đồng) |
I | Khu chợ chính | |||||||
1 | Lô số 17 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
2 | Lô số 18 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
3 | Lô số 23 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
4 | Lô số 25 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
5 | Lô số 42 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
6 | Lô số 47 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
7 | Lô số 48 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
8 | Lô số 19 | 4.7 | 50.000 | 2.820.000 | 14.100.000 | 564.000 | 300.000 | 50.000 |
9 | Lô số 27 | 4.7 | 50.000 | 2.820.000 | 14.100.000 | 564.000 | 300.000 | 50.000 |
10 | Lô số 30 | 4.7 | 50.000 | 2.820.000 | 14.100.000 | 564.000 | 300.000 | 50.000 |
11 | Lô số 43 | 4.7 | 50.000 | 2.820.000 | 14.100.000 | 564.000 | 300.000 | 50.000 |
II | Khu ăn uống. giải khát | |||||||
12 | Lô số 16 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
13 | Lô số 17 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
14 | Lô số 18 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
15 | Lô số 19 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
16 | Lô số 26 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
17 | Lô số 27 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
18 | Lô số 28 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
III | Khu hoa quả trái cây | |||||||
19 | Lô số 12 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
20 | Lô số 14 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
21 | Lô số 15 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
22 | Lô số 16 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
23 | Lô số 17 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
24 | Lô số 18 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
25 | Lô số 22 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
26 | Lô số 23 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
27 | Lô số 24 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
28 | Lô số 25 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
29 | Lô số 26 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
30 | Lô số 27 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
31 | Lô số 28 | 4 | 50.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 480.000 | 300.000 | 50.000 |
IV | Khu hàng rau (mới) | |||||||
32 | Lô số 15 | 3.2 | 50.000 | 1.920.000 | 9.600.000 | 384.000 | 300.000 | 50.000 |
Tổng Cộng |
|
74.640.000 | 373.200.000 |
14,928,000
|
9.600.000 | 1.600.000 |
– Tổng giá khởi điểm (05 năm): 373.200.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).
– Thời gian thuê 05 năm (năm), Thời điểm tính tiền thuê mặt bằng: Kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng, không trừ thời gian xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo.
– Hình thức nộp tiền: Nộp tiền hàng năm (nộp một lần cho một năm).
F (Tổ chức. cá nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế. phí. lệ phí theo quy định của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có).
- Hình thức. phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
- Cách thức trả giá: Giá trả của khách hàng bằng tối thiểu giá khởi điểm thuê mặt bằng của 01 năm cộng cho bước giá.
- Điều kiện. cách thức tham gia đấu giá:
– Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thời gian. địa điểm tham khảo hồ sơ. nộp tiền đặt trước và xem tài sản:
– Thời gian xem tài sản: trong vòng 02 ngày 11/04/2024 và 12/04/2024 (trong giờ hành chính) khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Châu, Địa chỉ: Số 456 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Anh Tuấn: 0905357264) để được hướng dẫn xem tài sản.
– Địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại:
+ Trụ sở làm việc: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: 06 Hà Huy Giáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày ban hành thông báo đến hết 17h00 ngày 25/04/2024.
+ Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Châu (Địa chỉ: Số 456 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Từ ngày ban hành thông báo đến hết 17h00 ngày 25/04/2024.
– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/04/2024 đến 17h00 ngày 02/05/2024. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 5622133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.
- Thời gian. địa điểm tổ chức đấu giá:
+ Lúc 08h30 ngày 03/05/2024 tại Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Châu (Địa chỉ: Số 456 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 06 Hà Huy Giáp, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên – 0869 143999.