
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1.Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số 114 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
- Đơn vị có tài sản: Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: 119 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
3.Tài sản đấu giá là: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể:
STT | Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được định giá | Đơn vị tính | Số lượng, khối lượng, trọng lượng | Đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | |
I | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Sơn (xe ô tô tải 92C-042.30), vận chuyển hàng hóa (đồ chơi trẻ em) nhập lậu, ngày 17/01/2021 | ||||||||
1 | Đồ chơi trẻ em (còi) | Cái | 400 | Không rõ nguồn gốc | 2.000 | 800.000 |
980.000
|
100.000 |
|
2 | Đồ chơi trẻ em (lắp ghép) | Bộ | 70 | Không rõ nguồn gốc | 50.000 | 3.500.000 | |||
3 | Đồ chơi trẻ em (đồng hồ) | Cái | 1000 | Không rõ nguồn gốc | 2.000 | 2.000.000 | |||
4 | Đồ chơi trẻ em (hộp y tế) | Cái | 70 | Không rõ nguồn gốc | 50.000 | 3.500.000 | |||
TỔNG CỘNG (I) | 9.800.000 | 980.000 | 100.000 | ||||||
II | HKD Trung tâm kính thuốc số 1 Quảng Nam, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xảy ra ngày 29/6/2021 | ||||||||
1 | Kính đeo mắt | Cái | 193 | Loại gọng bằng kim loại; còn mới, chưa qua sử dụng | 50.000 | 9.650.000 |
1.900.000 |
200.000 |
|
2 | Kính đeo mắt | Cái | 307 | Loại gọng bằng nhựa; còn mới, chưa qua sử dụng | 30.000 | 9.210.000 | |||
TỔNG CỘNG (II) | 18.860.000 | 1.900.000 | 200.000 | ||||||
III | Vụ xe ô tô tải BKS 43C-080.89, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xảy ra ngày 23/12/2021 | ||||||||
1 | Dây cáp đồng trục | Dây | 600 | Nhãn hiệu HUANGSHI, model: 15M2BAC, không rõ nguồn gốc xuất xứ | 20.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 200.000 | |
TỔNG CỘNG (III) | 12.000.000 | 1.200.000 | 200.000 | ||||||
IV | Vụ xe ô tô tải BKS 77C-078.22, vận chuyển hàng hóa nhập lậu (xuất xứ Trung Quốc), xảy ra ngày 16/01/2022 | ||||||||
1 | Trò chơi Rubit | Cái | 96 | Kích thước 2x2x2 | 10.000 | 960.000 |
1.650.000
|
200.000 | |
2 | Trò chơi Rubit | Cái | 160 | Kích thước 3x3x3 | 15.000 | 2.400.000 | |||
3 | Trò chơi Rubit | Cái | 50 | Kích thước 4x4x4 | 20.000 | 1.000.000 | |||
4 | Đèn năng lượng mặt trời | Bộ | 10 | Nhãn hiệu Solar light JD-798, Solar panel | 1.200.000 | 12.000.000 | |||
TỔNG CỘNG (IV) | 16.360,000 | 1.650.000 | 200.000 | ||||||
V | HKD hiệu bách hóa tổng hợp Tú Hương, kinh doanh hàng hóa nhập lậu (sữa, đồ chơi trẻ em,…), ngày 01/3/2022 | ||||||||
1 | Đồ chơi ghép hình, | Hộp | 7 | Nhãn hiệu LWCK; Mã số 90030; xuất xứ Trung Quốc | 40.000 | 280.000 |
330.000
|
100.000 |
|
2 | Đồ chơi ghép hình | Hộp | 8 | Nhãn hiệu Police; Mã số QL0207; xuất xứ Trung Quốc | 65.000 | 520.000 | |||
3 | Đồ chơi ghép hình | Hộp | 5 | Nhãn hiệu Myhorlc; Mã số 6059; xuất xứ Trung Quốc | 65.000 | 325.000 | |||
4 | Đồ chơi ghép hình | Hộp | 6 | Nhãn hiệu Warfighter; Mã số 0659; xuất xứ Trung Quốc | 50.000 | 300.000 | |||
5 | Đồ chơi ghép hình | Hộp | 4 | Nhãn hiệu Ninja; Mã số 6210; xuất xứ Trung Quốc | 45.000 | 180.000 | |||
6 | Đồ chơi ghép hình | Hộp | 2 | Nhãn hiệu Ninja world; Mã số 6210; xuất xứ Trung Quốc | 45.000 | 90.000 | |||
7 | Mô hình xe ô tô siêu xe | Cái | 5 | Mã số: 163; Xuất xứ: Trung Quốc | 120.000 | 600.000 | |||
8 | Bộ lô gô ghép hình | Bộ | 5 | Nhãn hiệu: Youcheng; Mã số: 11037 | 200.000 | 1.000.000 | |||
TỔNG CỘNG (V) | 3.295.000 | 330.000 | 100.000 | ||||||
VI | Hộ kinh doanh HB Phone, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xảy ra ngày 23/12/2022 | ||||||||
1 | Điện thoại di động IPHONE 12 | Cái | 1 | 64GB, màu xanh, số IMEI 35157036164228, đã qua sử dụng, xuất xứ Mỹ, không có hộp đựng, không có phụ kiện kèm theo | 10.200.000 | 10.200.000 | 1.700.000 | 200.000 | |
2 | Điện thoại di động IPHONE XSmax | Cái | 1 | 64GB, màu đen, số IMEI 357228097898365, xuất xứ Anh, đã qua sử dụng, có hộp và phụ kiện | 6.700.000 | 6.700.000 | |||
TỔNG CỘNG (VI) | 16.900.000 | 1.700.000 | 200.000 | ||||||
VII | Vụ xe 51D-043.75 rơ móc 51R-140.65, ngày 12/01/2023 (Lái xe Đoàn Xuân Sáng) | ||||||||
1 | Vải may mặc | Kg | 1.090 | Trung Quốc sản xuất | 30.000 | 32.700.000 | 3.300.000 | 200.000 | |
TỔNG CỘNG (VII) | 32.700.000 | 3.300.000 | 200.000 | ||||||
VIII | Công ty Cổ phần hướng thiện đầu tư về quê hương, kinh doanh hàng hóa (gỗ) nhập lậu, xảy ra ngày 29/3/2023 | ||||||||
1 | Gỗ Pơ mu tròn, nhóm IIA | M3 | 1,414 | 08 hộp | 13.998.076 | 19.793.279 | 2.000.000 | 200.000 | |
TỔNG CỘNG (VIII) | 19.793.279 | 2.000.000 | 200.000 | ||||||
IX | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Trung Tín, kinh doanh hàng hóa (hàng điện máy) nhập lậu,
xảy ra ngày 27/9/2023 |
||||||||
1 | Amply Jaraquara | Cái | 1 | Xuất xứ Hàn Quốc | 2.100.000 | 2.100.000 |
1.500.000 |
200.000 | |
2 | Amply Jarguar | Cái | 1 | Xuất xứ Hàn Quốc | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
3 | Đầu đẩy JBL Ti-2040 | Cái | 1 | Xuất xứ Trung Quốc | 1.830.000 | 1.830.000 | |||
4 | Loa JBL 6012 | Cái | 2 | Xuất xứ Trung Quốc | 1.750.000 | 3.500.000 | |||
5 | Loa Sub JBL A-35II | Cái | 1 | Xuất xứ Trung Quốc | 3.200.000 | 3.200.000 | |||
6 | Loa sub Bose | Cái | 1 | Xuất xứ Trung Quốc | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
TỔNG CỘNG (IX) | 14.630.000 | 1.500.000 | 200.000 | ||||||
X | HKD Tiến Thành, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xảy ra ngày 10/10/2023 | ||||||||
1 | Vang cơ | Bộ | 10 | Nhãn hiệu NEX, model FX-50 Plus | 900.000 | 9.000.000 | 900.000 | 100.000 | |
TỔNG CỘNG (X) | 9.000.000 | 900.000 | 100.000 | ||||||
XI | HKD Nguyễn Mạnh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xảy ra ngày 10/10/2023 | ||||||||
1 | Loa karaoke | Cái | 1 | Model JBZ-J9, xuất xứ Trung Quốc | 2.500.000 | 2.500.000 |
670.000
|
100.000 | |
2 | Loa karaoke | Cái | 1 | Model JBZ-J6, xuất xứ Trung Quốc | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
3 | Loa karaoke | Cái | 2 | Model: JBL, xuất xứ Trung Quốc | 1.500.000 | 3.000.000 | |||
4 | Loa Bose – 101 music Monitor | Cái | 2 | Xuất xứ Mexico | 100.000 | 200.000 | |||
TỔNG CỘNG (XI) | 6.700.000 | 670.000 | 100.000 | ||||||
XII | HKD Cửa hàng mắt kính Việt – Pháp, kinh doanh hàng hóa (mắt kính các loại) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xảy ra ngày 10/10/2023 | ||||||||
1 | Mắt kính các loại | Cái | 40 | Chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ | 80.000 | 3.200.000 |
440.000 |
100.000 | |
2 | Mắt kính các loại | Cái | 12 | Chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ | 100.000 | 1.200.000 | |||
TỔNG CỘNG (XII) | 4.400.000 | 440.000 | 100.000 | ||||||
XIII | HKD Mạc Đắc Danh, kinh doanh hàng hóa (mỹ phẩm) nhập lậu, xảy ra ngày 11/10/2023 | ||||||||
1 | Son | Cây | 12 | Nhãn hiệu 3CE, xuất xứ Hàn Quốc, chưa qua sử dụng | 230.000 | 2.760.000 | 280.000 | 100.000 | |
TỔNG CỘNG (XIII) | 2.760.000 | 280.000 | 100.000 | ||||||
XIV | Công ty TNHH Lâm sản Đỗ Gia, kinh doanh gỗ nhập lậu, xảy ra ngày 16/11/2023 | ||||||||
1 | Gỗ Bằng Lăng nhóm III | M3 | 4,533 | 04 hộp gỗ | 7.321.565.24 | 33.188.655,246 | 4.600.000 | 200.000 | |
2 | Gỗ Sến Bo Bo nhóm IV | M3 | 1,653 | 04 hộp gỗ | 7.322.925.44 | 12.104.795,757 | |||
TỔNG CỘNG (XIV) | 45.293.451,003 | 4.600.000 | 200.000 | ||||||
- Giá khởi điểm, Phí hồ sơ:
– Tổng giá khởi điểm: 212.491.730,003 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn, bảy trăm ba mươi lẻ ba đồng).
– Phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng ( Năm mươi ngàn đồng chẵn)
– Cách thức đấu giá: Đấu giá từng lô.
F (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có).
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần và được công bố công khai tại ngày mở phiếu trả giá, người có mức giá trả cao nhất và hợp lệ sẽ là người trúng đấu giá theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản mua hồ sơ và nộp hồ sơ:
– Thời gian xem tài sản: Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung để sắp xếp, thời gian xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan: Trong giờ hành chính liên tục 03 ngày làm việc từ ngày 09/6/2025 đến ngày 11/6/2025.
– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
– Địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại:
+ Trụ sở làm việc: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số 114 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Bắt đầu lúc: 07h30’ ngày 04/6/2025, hết hạn lúc 17h00’ ngày 13/6/2025 (trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Bắt đầu lúc: 07h30’ ngày 04/6/2025, hết hạn lúc 17h00’ ngày 13/6/2025, Tại Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số 114 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 07h30’ ngày 04/6/2025, hết hạn lúc 17h00’ ngày 13/6/2025. Địa điểm nộp tiền đặt trước:
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào Tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.
– Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung – Tài khoản số: 5622133953 – Mở tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Quảng Nam |
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 18/6/2025 tại Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số 114 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; (ĐC: Số 114 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Ms Liên – 0869 143999